
Befestigungsscheiben aus Edelstahl, Titan und Titanlegierung
Basisinformation
| Modell Nr. | UNTERLEGSCHEIBE6-100 |
| Transportpaket | Holzkistenverpackung |
| Spezifikation | 6-100 |
| Warenzeichen | RUIYANG |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8108909000 |
| Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Liefern Sie Titan-Befestigungselemente, Titan-Schrauben und -Muttern, Unterlegscheiben, Titan-Fahrradmuttern, verschiedene Qualitäten, guter Preis
Abmessungen der Titan-Unterlegscheiben:
| Nenngröße der Unterlegscheibe | A | B | C | ||||||||
| Innendurchmesser | Außendurchmesser | Dicke | |||||||||
| Basic | Toleranz | Basic | Toleranz | ||||||||
| Plus | Minus | Plus | Minus | Basic | Max | Mindest | |||||
| 0,078 | 0,000 | 0,005 | 0,188 | 0,000 | 0,005 | 0,020 | 0,025 | 0,016 | |||
| 0,094 | 0,000 | 0,005 | 0,250 | 0,000 | 0,005 | 0,020 | 0,025 | 0,016 | |||
| 0,125 | 0,008 | 0,005 | 0,312 | 0,008 | 0,005 | 0,032 | 0,040 | 0,025 | |||
| NR. 6 | 0,138 | 0,156 | 0,008 | 0,005 | 0,375 | 0,015 | 0,005 | 0,049 | 0,065 | 0,036 | |
| 8 | 0,164 | 0,188 | 0,008 | 0,005 | 0,438 | 0,015 | 0,005 | 0,049 | 0,065 | 0,036 | |
| 10 | 0,190 | 0,219 | 0,008 | 0,005 | 0,500 | 0,015 | 0,005 | 0,049 | 0,065 | 0,036 | |
| 3/16 | 0,188 | 0,250 | 0,015 | 0,005 | 0,562 | 0,015 | 0,005 | 0,049 | 0,065 | 0,036 | |
| 12 | 0,216 | 0,250 | 0,015 | 0,005 | 0,562 | 0,015 | 0,005 | 0,065 | 0,080 | 0,051 | |
| 1/4 | 0,250 | N | 0,281 | 0,015 | 0,005 | 0,625 | 0,015 | 0,005 | 0,065 | 0,080 | 0,051 |
| 1/4 | 0,250 | W | 0,312 | 0,015 | 0,005 | 0,734 | 0,015 | 0,007 | 0,065 | 0,080 | 0,051 |
| 5/16 | 0,312 | N | 0,344 | 0,015 | 0,005 | 0,688 | 0,015 | 0,007 | 0,065 | 0,080 | 0,051 |
| 5/16 | 0,312 | W | 0,375 | 0,015 | 0,005 | 0,875 | 0,030 | 0,007 | 0,083 | 0,104 | 0,004 |
| 3/8 | 0,375 | N | 0,406 | 0,015 | 0,005 | 0,812 | 0,015 | 0,007 | 0,079 | 0,502 | |
| 3/8 | 0,375 | W | 0,438 | 0,015 | 0,005 | 1.000 | 0,030 | 0,007 | |||
| 7/16 | 0,438 | N | 0,469 | 0,015 | 0,005 | 0,922 | 0,015 | 0,007 | |||
| 7/16 | 0,438 | W | 0,500 | 0,015 | 0,005 | 1.250 | 0,030 | 0,007 | |||
| 1/2 | 0,500 | N | 0,531 | 0,015 | 0,005 | 1.062 | 0,030 | 0,007 | 0,095 | ||
| 1/2 | 0,500 | W | 0,562 | 0,015 | 0,005 | 1.375 | 0,030 | 0,007 | 0,100 | ||
| 16.9 | 0,562 | N | 0,594 | 0,015 | 0,005 | 1.156 | 0,030 | 0,007 | 0,095 | ||
| 16.9 | 0,562 | W | 0,625 | 0,015 | 0,005 | 1.469 | 0,030 | 0,007 | |||
| 5/8 | 0,625 | N | 0,656 | 0,030 | 0,007 | 1.312 | 0,030 | 0,007 | 0,095 | 0,074 | |
| 5/8 | 0,625 | W | 0,688 | 0,030 | 0,007 | 1.750 | 0,030 | 0,007 | 0,094 | 0,160 | |
| 3/4 | 0,750 | N | 0,812 | 0,030 | 0,007 | 1.469 | 0,030 | 0,007 | 0,134 | 0,108 | |
| 3/4 | 0,750 | W | 0,812 | 0,030 | 0,007 | 2.000 | 0,030 | 0,007 | 0,148 | ||
| 7/8 | 0,875 | N | 0,938 | 0,030 | 0,007 | 1.750 | 0,030 | 0,007 | 0,134 | 0,108 | |
| 7/8 | 0,875 | W | 0,938 | 0,030 | 0,007 | 2.250 | 0,030 | 0,007 | 0,165 | 0,192 | |
| 1 | 1.000 | N | 1.062 | 0,030 | 0,007 | 2.000 | 0,030 | 0,007 | 0,134 | 0,160 | 0,108 |
| 1 | 1.000 | W | 1.062 | 0,030 | 0,007 | 2.500 | 0,030 | 0,007 | 0,165 | 0,192 | 0,136 |
| 11/8 | 1.125 | N | 1.250 | 0,030 | 0,007 | 2.250 | 0,030 | 0,007 | 0,134 | 0,160 | 0,108 |
| 11/8 | 1.125 | W | 1.250 | 0,030 | 0,007 | 2.750 | 0,030 | 0,007 | 0,165 | 0,192 | 0,136 |
| 4.11 | 1.250 | N | 1.375 | 0,030 | 0,007 | 2.500 | 0,030 | 0,010 | 0,165 | 0,192 | 0,136 |
| 4.11 | 1.250 | W | 1.375 | 0,030 | 0,007 | 3.000 | 0,030 | 0,007 | 0,165 | 0,192 | 0,136 |
| 13/8 | 1.375 | N | 1.500 | 0,030 | 0,007 | 2.750 | 0,030 | 0,010 | 0,165 | 0,192 | 0,136 |
| 13/8 | 1.375 | W | 1.500 | 0,045 | 0,010 | 3.250 | 0,045 | 0,010 | 0,180 | 0,213 | 0,153 |
| 11/2 | 1.500 | N | 1.625 | 0,030 | 0,007 | 3.000 | 0,030 | 0,010 | 0,165 | 0,192 | 0,136 |
| 11/2 | 1.500 | W | 1.625 | 0,045 | 0,010 | 3.500 | 0,045 | 0,010 | 0,180 | 0,213 | 0,153 |
| 15/8 | 1.625 | 1.750 | 0,045 | 0,010 | 3.750 | 0,045 | 0,010 | 0,180 | 0,213 | 0,153 | |
| 13/4 | 1.750 | 1.875 | 0,045 | 0,010 | 4.000 | 0,045 | 0,010 | 0,180 | 0,213 | 0,153 | |
| 18/8 | 1.875 | 2.000 | 0,045 | 0,010 | 4.250 | 0,045 | 0,010 | 0,180 | 0,213 | 0,153 | |
| 2 | 2.000 | 2.125 | 0,045 | 0,010 | 4.500 | 0,045 | 0,010 | 0,180 | 0,213 | 0,153 | |
| 21/4 | 2.250 | 2.375 | 0,045 | 0,010 | 4.750 | 0,045 | 0,010 | 0,220 | 0,248 | 0,193 | |
| 21/2 | 2.500 | 2.625 | 0,045 | 0,010 | 5.000 | 0,045 | 0,010 | 0,238 | 0,280 | 0,210 | |
| 23/4 | 2.750 | 2.875 | 0,065 | 0,010 | 5.250 | 0,065 | 0,010 | 0,259 | 0,310 | 0,228 | |
| 3 | 3.000 | 3.125 | 0,065 | 0,010 | 5.500 | 0,065 | 0,010 | 0,284 | 0,327 | 0,249 |
Standard: ASME/ANSI B 18.2.1, IFI149, DIN931, DIN933, DIN558, DIN601, DIN960, DIN961, ISO4014, ISO4017 Klasse: TA1, TA2, TA3, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TB2, TC3, TC4 , TB2, Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr12 usw
Material: legierter Stahl, Edelstahl, Titanlegierung
Größe: verschiedene Anzeigentypen. Mindestbestellmenge: je nach Kundenwunsch, schnellste Lieferung, seetaugliches Paket. Verpackung: lose in Kartons (max. 25 kg) + Holzpalette oder nach Kundenwunsch. Anwendung: Baustahl; Metallgebäude; Öl&Gas;Turm&Pole; Windenergie; Mechanische Maschine; Automobil: Heimdekoration, Fahrrad, Motorrad, medizinische Industrie, chirurgische Implantate, chemische Industrie, Luft- und Raumfahrt, Raumfahrt, Flugzeug, Schiff, Auto, Autos, Rollstühle, Sport, Militär usw.
Wir benötigen weitere Einzelheiten wie folgt. Dadurch können wir Ihnen ein genaues Angebot unterbreiten.
Bevor Sie den Preis anbieten, fordern Sie einfach das Angebot an, indem Sie das folgende Formular ausfüllen und absenden:
Produkt:________
Maße: _______ alle (Innendurchmesser) x_______(Außendurchmesser)x_______(Dicke)
Bestellmenge: _________________Stk
Material: ____________
Bis wann brauchen Sie es? ___________
Wohin zum Versand: _______________
Senden Sie Ihre Zeichnung per E-Mail.
Gleichzeitig können wir auch Stehbolzen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl liefern.
Transport: Sollten Sie an unseren Produkten interessiert sein, können Sie die hochwertigen Titan- und Edelstahlschrauben und -muttern für Fahrräder/Motorräder/Autos, die in unserem Werk auf Lager sind, kaufen oder im Großhandel verkaufen. Shaanxi Ruiyang ist einer der führenden Hersteller und Zulieferer in China und bietet Verbindungselemente in verschiedenen Größen zu wettbewerbsfähigen Preisen an.

